| TOP > 大会記録 |
| 日 時 | 場 所 | 大 会 名 | 結果(PDF) |
| 3/12 3/13 |
大村市営テニスコート | 第56回長崎県ソフトテニス選手権観桜大村大会 | |
| 4/3 | 佐世保市総合グラウンド テニスコート |
第24回長崎県ソフトテニス選手権佐世保大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/1 | 佐世保市総合グラウンド テニスコート |
第46回西日本ソフトテニス百才大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/1 | 佐世保市総合グラウンド テニスコート |
第14回長崎県ソフトテニス選手権シングルス大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/1 | 佐世保市総合グラウンド テニスコート |
第28回長崎県小学生ソフトテニス春季選手権大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/14 | 長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第8回長崎県ねんりんピック大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/15 | 県立総合運動公園 テニスコート |
第45回長崎県ソフトテニス選手権諫早大会 | 全種別 上位入賞者 |
5/21 5/22 |
長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第62回九州ソフトテニス選手権大会 | |
| 5/25 | 長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第33回全日本レディースソフトテニス長崎県大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 5/29 | 長崎市営松山庭球場 | 第6回長崎オープンクラブソフトテニス選手権大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 6/26 | 長崎市営松山庭球場 | 第31回九州レディースソフトテニス長崎県予選会 | 全種別 上位入賞者 |
| 7/9 | みずほすこやかランド テニスコート |
第66回国民体育大会長崎県6月選考会(成年男女の部) | 上位入賞者 |
| 8/28 | 県立総合運動公園 テニスコート |
第30回県下中学生夏季選手権大会 | 男子 女子 上位入賞者 |
| 8/28 | 長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第44回西日本ソフトテニス選手権長崎大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 9/4 | 島原市営総合運動公園 庭球城 |
第32回長崎県ソフトテニス選手権島原大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 9/4 | 県立総合運動公園 テニスコート |
第10回長崎県小学生ソフトテニス秋季選手権大会 | 男子 女子 上位入賞者 |
| 9/14 | 県立総合運動公園 テニスコート |
第9回濵田杯争奪長崎県レディースソフトテニス大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 10/12 | 長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第31回長崎県レディース江頭初美旗争奪戦 (団体戦)大会 |
全種別 |
| 10/22 | 長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
平成23年度ヨネックス杯争奪 第7回長崎県中学校1年生大会 |
男子 女子 上位入賞者 |
| 10/30 | 長崎市東公園 テニスコート |
第67回国民体育大会長崎県一次選考会 | 成年男女 |
| 11/5 11/6 |
男子 雲仙市遊学の里 くにみテニスコート 女子 島原市営総合運動公園 庭球場 |
第27回長崎県中学校ソフトテニス競技新人大会 | 団体 個人 上位入賞者 |
| 11/5 11/6 |
長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
平成23年度九州レディースソフトテニス選手権大会 |
優勝ペア写真 |
| 11/12 11/13 |
長崎市総合運動公園 かきどまり庭球場 |
第63回長崎県民体育大会 | 全種別 上位入賞者 |
| 11/27 | シーハット大村 | 第46回長崎県ソフトテニス選手権インドア大会 | 全種別 上位入賞者 |

