| TOP > 大会要項 |
[高校・中学・小学の部はこちら]
第64回国民体育大会長崎県選考会
| 開催日時 | - |
| 申込締切 | - |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | 成年男子・成年女子 |
| 参考資料 (PDF) |
第54回長崎県ソフトテニス選手権観桜大村大会
| 開催日時 | 2009年3月14・15日 |
| 申込締切 | 2009年2月28日 |
| 会場 | 大村市営テニスコート |
| 種別 | [14日] 成年男子・成年女子 シニア1 部男子(45 才以上)シニア1 部女子(45 才以上) シニア3 部男子(55 才以上)シニア3 部女子(55 才以上) シニア5 部男子(65 才以上) シニア7 部男子(75 才以上) [15日] 一般男子・一般女子 |
| 参考資料 (PDF) |
第22回長崎県ソフトテニス選手権佐世保大会
| 開催日時 | 2009年4月 5日 |
| 申込締切 | 2009年3月22日 |
| 会場 | 佐世保市総合グランド庭球場 |
| 種別 | 一 般 男子・女子 成 年(35 才以上)男・女 シニア1 部(45 才以上)男・女 シニア3 部(55 才以上)男・女 シニア5 部(65 才以上)男 |
| 参考資料 (PDF) |
第44回西日本ソフトテニス百才会大会
| 開催日時 | 2009年5月 3日 |
| 申込締切 | 2009年4月19日 |
| 会場 | 佐世保市総合グランド庭球場 |
| 種別 | シニア2 部 松(50 才以上) シニア4 部 竹(60 才以上) シニア5 部 梅(65 才以上) シニア6 部 鶴(70 才以上) シニア7 部 亀(75 才以上) |
| 参考資料 (PDF) |
第12回長崎県ソフトテニス選手権シングルス大会
| 開催日時 | 2009年5月 3日 |
| 申込締切 | 2009年4月19日 |
| 会場 | 佐世保市総合グランド庭球場 |
| 種別 | 一般男子・成年男子 一般女子 |
| 参考資料 (PDF) |
第6回長崎県ねんりんピック大会
| 開催日時 | 2009年5月 9日 |
| 申込締切 | 2009年2月20日 |
| 会場 | 県立総合運動公園テニスコート |
| 種別 | シニア4 部男子(昭和24 年4 月1 日以前生まれのペア)[男2] シニア4 部女子(昭和24 年4 月1 日以前生まれのペア)[女2] 混合ダブルス (昭和14 年4 月1 日以前生まれの男子)[男1] (昭和24 年4 月1 日以前生まれの女子)[女1] |
| 参考資料 (PDF) |
第22回スポレク大会長崎県予選会
| 開催日時 | 2009年5月16日 |
| 申込締切 | 2009年5月 2日 |
| 会場 | 大村市営テニスコート |
| 種別 | シニア1 部男子(45 才以上) シニア1 部女子(45 才以上) シニア3 部男子とシニア2 部女子のミックスペア |
| 参考資料 (PDF) |
第43回長崎県ソフトテニス選手権諫早大会
| 開催日時 | 2009年5月17日 |
| 申込締切 | 2009年5月 3日 |
| 会場 | 県立総合運動公園テニスコート(諫早市) |
| 種別 | 一般男子・女子 成 年(35 才以上)男・女 シニア1 部(45 才以上)男・女 シニア3 部(55 才以上)男・女 シニア5 部(65 才以上)男 シニア7 部(75 才以上)男(個人申込みでペアは抽選で行う) |
| 参考資料 (PDF) |
第31回全日本レディースソフトテニス長崎県大会
全日本実業団ソフトテニス選手権大会長崎県予選会
| 開催日時 | 2009年5月23日 |
| 申込締切 | 2009年5月 8日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | 男子・女子団体戦 |
| 参考資料 (PDF) |
第4回長崎オープンクラブソフトテニス選手権大会
| 開催日時 | 2009年5月31日 |
| 申込締切 | 2009年5月15日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | 男子・女子団体戦 |
| 参考資料 (PDF) |
日本スポーツマスターズ2009静岡大会長崎県予選会
| 開催日時 | 2009年6月28日 |
| 申込締切 | 2009年6月 5日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | 35歳以上の女子ペア 35 歳以上の男子ペア 45 歳以上の女子ペア 45 歳以上の男子ペア 35 歳以上の女子と45 歳以上の男子混合ペア |
| 参考資料 (PDF) |
第29回九州レディースソフトテニス長崎県予選会
| 開催日時 | 2009年7月12日 |
| 申込締切 | 2009年6月12日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | すみれ(満40 才未満) 2ペア ば ら(満40 才以上満50 才未満) 2ペア ゆ り(満50 才以上) 1ペア ※ただし、括弧書きの年齢を超えて若い種別への出場はできるものとする。 |
| 参考資料 (PDF) |
第12回全国ソフトテニス親子(孫)大会、夫婦大会
| 開催日時 | 2009年7月26日 |
| 申込締切 | 2009年6月26日 |
| 会場 | 島原市営総合運動公園庭球場 <開会式会場> 県立島原農業高校テニスコート |
| 種別 | A……親子ペアか、親孫ペア(年齢は制限しない) B……夫婦ペアであること (年齢は制限しない) (予選リーグの組み合わせで、近い年齢、技術の程度、初心者など考慮A,B両種目出場しても良い) |
| 参考資料 (PDF) |
第30回長崎県ソフトテニス選手権島原大会
| 開催日時 | 2009年8月30日 |
| 申込締切 | 2009年8月16日 |
| 会場 | 島原市営総合運動公園庭球場 |
| 種別 | 一般男子 一般女子 成 年 (35 才以上)男・女 シニア1 部 (45 才以上)男・女 シニア3 部 (55 才以上)男・女 シニア5 部 (65 才以上)男 シニア7 部 (75 才以上)男 |
| 参考資料 (PDF) |
第42回西日本ソフトテニス選手権長崎大会
| 開催日時 | 2009年9月13日 |
| 申込締切 | 2009年8月28日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | 一 般 男・女 成 年 (35 才以上)男・女 シニア1 部 (45 才以上)男・女 シニア3 部 (55 才以上)男・女 シニア5 部 (65 才以上)男 シニア7 部 (75 才以上)男 |
| 参考資料 (PDF) |
第7回濵田杯争奪長崎県レディースソフトテニス大会
| 開催日時 | 2009年9月16日 |
| 申込締切 | 2009年9月 1日 |
| 会場 | 佐世保市総合グラウンド庭球場 |
| 種別 | すみれ 23 才以上(学生除く)40 才未満 ば ら 40 才以上 ゆ り 50 才以上 き く 55 才以上 あやめ 60 才以上 は ぎ 65 才以上 ふ じ 経験年数5年未満の初心者 ※ ただし、年齢が二つにまたがるペアは、若い年齢の種別に 出場とする。 |
| 参考資料 (PDF) |
第9回全九州各県対抗シニアソフトテニス大会長崎県予選会
| 開催日時 | 2009年10月11日 |
| 申込締切 | 2009年9月25日 |
| 会場 | 長崎市営松山庭球場 |
| 種別 | シニア男子45(45 歳以上) シニア男子50(50 歳以上) シニア男子60(60 歳以上) シニア男子70(70 歳以上) シニア女子45(45 歳以上) シニア女子55(55 歳以上) |
| 参考資料 (PDF) |
第18回近県ソフトテニスOB・OG大会
第29回長崎県レディース江頭初美旗争奪戦(団体戦)大会
| 開催日時 | 2009年10月21日 |
| 申込締切 | 2009年10月 5日 |
| 会場 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 |
| 種別 | 1 チーム5 ペア編成 すみれ 1 ペア 満40 歳未満の既婚者(独身女性は23 歳以上) ば ら 2 ペア 満40 歳以上 ゆ り 2 ペア 満50 歳以上 ※ ただし、若い種別への出場はできるものとする。 ふじの部 1 チーム3 ペア編成 |
| 参考資料 (PDF) |
第61回長崎県民体育大会
| 開催日時 | 2009年11月14・15日 |
| 申込締切 | - |
| 会場 | 佐世保市総合グランド庭球場 |
| 種別 | 郡市対抗の団体戦(1 チーム3 ペア)とする。 ① 成年男子(一般・成年・一般) ② 成年女子(一般・成年・一般) ③ 成年2 部(シニア1 部男・シニア1 部女・シニア3 部男) ※ 一般は18 才以上 成年は35 才以上 シニア1 部は45 才以上 シニア3 部は55 才以上 |
| 参考資料 (PDF) |
第44回長崎県ソフトテニス選手権インドア大会
| 開催日時 | 2009年12月13日 |
| 申込締切 | - |
| 会場 | シーハットおおむら |
| 種別 | 一般男子 一般女子 成年男子 成年女子 |
| 参考資料 (PDF) |

